24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 1.6667 分 | |||
身材 | 平均評價 1.6667 分 | |||
表演 | 平均評價 1.6667 分 | |||
態度 | 平均評價 1.6667 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2273839 ] 1234567890 的評論:fuck( 2024-11-14 17:43:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7332392 ] 真害 的評論:可甜可鹹 主播很誘秀 有耐心 有驚喜( 2024-11-12 09:26:23 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7205831 ] ?河123 的評論:很好很好很好( 2024-11-11 18:54:56 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-15 | 08:12 | 08:40 | 28 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
3 | 2024-11-14 | 22:04 | 23:59 | 115 分鐘 |
4 | 19:15 | 20:10 | 55 分鐘 | |
5 | 12:23 | 17:33 | 311 分鐘 | |
6 | 07:26 | 11:55 | 269 分鐘 | |
7 | 2024-11-13 | 22:07 | 22:56 | 49 分鐘 |
8 | 19:54 | 20:26 | 31 分鐘 | |
9 | 18:05 | 18:42 | 37 分鐘 | |
10 | 14:19 | 15:40 | 81 分鐘 | |
11 | 11:32 | 11:33 | 1 分鐘 | |
12 | 07:45 | 11:21 | 216 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
14 | 2024-11-12 | 22:12 | 23:59 | 108 分鐘 |
15 | 19:31 | 20:31 | 60 分鐘 | |
16 | 06:51 | 15:24 | 512 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:34 | 95 分鐘 | |
18 | 2024-11-11 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
19 | 09:12 | 19:09 | 597 分鐘 | |
20 | 08:35 | 08:49 | 14 分鐘 | |
21 | 06:51 | 08:22 | 91 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:48 | 108 分鐘 | |
23 | 2024-11-10 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
24 | 19:32 | 21:02 | 89 分鐘 | |
25 | 10:41 | 11:59 | 79 分鐘 | |
26 | 2024-11-08 | 22:16 | 22:17 | 1 分鐘 |
27 | 09:08 | 09:53 | 45 分鐘 | |
28 | 06:42 | 08:08 | 87 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:39 | 100 分鐘 | |
30 | 2024-11-07 | 21:50 | 23:59 | 130 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 shop.2012msg.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|